プライバシーポリシー サイトマップ
トップページへ

平成13年 女性

 

 

 

平成13年
女性
                                                               
          年齢
10歳
階級
                                                  粗罹患率 調整罹患率 HV DCN
        合計 0- 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80+ 不詳                
全部位*1 C00-C96 D05-D06 (140-208
 2330-2331)  
 1312 0 3 10 28 105 177 291 348 350 0 410.1 232.5 54.5 33.7
全部位*2 C00-C96 (140-208)    1293 0 3 9 25 96 174 290 346 350 0 404.1 226.0 53.8 34.2
口唇、口腔および咽頭 C00-C14 (140-149)    6 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1.9 0.9 33.3 33.3
   口唇、口腔 C00-C08 (140-145)     6 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1.9 0.9 33.3 33.3
   咽頭 C09-C14 (146-149)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
食道 C15 (150)    8 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 2.5 1.5 75.0 25.0
C16 (151)     232 0 0 0 3 8 31 67 70 53 0 72.5 38.9 62.5 25.9
小腸 C17 (152)     8 0 0 0 0 1 0 2 3 2 0 2.5 1.3 62.5 25.0
結腸 C18 (153)    167 0 0 0 1 10 16 41 46 53 0 52.2 26.5 65.3 22.2
直腸および肛門 C19-C21 (154)         62 0 0 0 0 2 11 17 15 17 0 19.4 10.2 69.4 24.2
肝および肝内胆管 C22 (155)   77 0 1 2 0 0 6 21 20 27 0 24.1 11.4 10.4 59.7
胆嚢および肝外胆管 C23-C24 (156)    58 0 0 0 0 0 4 7 12 35 0 18.1 6.5 12.1 63.8
膵臓 C25 (157)    57 0 0 0 0 1 4 8 21 23 0 17.8 7.7 7.0 57.9
その他の消化器 C26 (159)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
鼻腔、中耳および副鼻腔 C30-C31 (160)    7 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2.2 0.8 57.1 42.9
喉頭 C32 (161)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
気管、気管支および肺 C33-C34 (162)     131 0 0 0 0 4 13 28 39 47 0 40.9 19.0 38.2 53.4
胸腺、心および縦隔 C37-C38 (164)    2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.6 0.3 0.0 100.0
その他の呼吸系および胸腔内臓器 C39 (165)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
骨および関節軟骨 C40-C41 (170)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
皮膚の悪性黒色腫 C43 (172)    6 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 1.9 0.8 66.7 33.3
皮膚のその他の悪性新生物 C44 (173)        14 0 0 0 0 1 1 5 2 5 0 4.4 2.1 92.9 7.1
胸膜 C45 (163)      1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.3 0.1 100.0 0.0
カポジ肉腫 C46    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
後腹膜および腹膜 C48 (158)   2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.6 0.4 50.0 50.0
結合組織およびその他の軟部組織 C47 C49 (171)     2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.6 0.4 0.0 50.0
乳房(上皮内がんを含む) C50 D05 (174-175 2330)   147 0 0 1 9 32 32 30 28 15 0 45.9 35.6 83.7 9.5
子宮(上皮内がんを含む) C53-C55 D06 (179-180 182 2331)   105 0 0 3 9 24 27 13 21 8 0 32.8 27.3 81.9 13.3
子宮 C53-C55 (179-180 182)    90 0 0 2 6 19 24 12 19 8 0 28.1 22.3 78.9 15.6
   子宮頸 C53 (180)      50 0 0 1 6 17 7 6 12 1 0 15.6 13.9 82.0 14.0
   子宮体 C54 (182)    31 0 0 1 0 2 16 4 5 3 0 9.7 7.2 83.9 9.7
   子宮、部位不明 C55 (179)    9 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0 2.8 1.2 44.4 44.4
卵巣 C56 (1830)    47 0 0 1 2 8 12 10 11 3 0 14.7 10.8 59.6 31.9
その他及び部位不明の女性生殖器 C51-C52 C57 (183-184 1830は除く)    2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.6 0.2 50.0 50.0
胎盤 C58 (181)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
前立腺 C61 (185)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
睾丸 C62 (186)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陰茎およびその他の男性生殖器 C60 C63 (187)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎など C64-C66 C68 (189)    22 0 0 0 0 1 1 7 6 7 0 6.9 3.3 50.0 27.3
   腎臓、腎盂を除く C64 (1890)   10 0 0 0 0 0 1 5 1 3 0 6.6 3.1 47.6 28.6
膀胱 C67 (188)    26 0 0 0 0 1 3 7 8 7 0 8.1 4.0 69.2 23.1
C69 (190)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
脳など C70-C72 (191-192)    13 0 1 0 0 2 0 1 8 1 0 4.1 2.4 46.2 53.8
   C71 (191)    12 0 1 0 0 2 0 1 7 1 0 3.8 2.2 41.7 58.3
   髄膜およびその他の中枢神経系 C70 C72 (192)   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.3 0.1 100.0 0.0
甲状腺 C73 (193)    28 0 1 1 1 6 5 9 2 3 0 8.8 7.3 71.4 21.4
その他の内分泌腺 C74-C75 (194)     2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.6 0.5 100.0 0.0
その他および不明確な部位 C76 (195)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
続発部位および原発部位不詳 C77-C80 (196-199)   16 0 0 0 1 0 2 3 4 6 0 5.0 2.4 12.5 75.0
リンパ組織 C81-C90 C96 (200-203)    49 0 0 0 2 2 3 7 14 21 0 15.3 7.3 28.6 69.4
   ホジキンリンパ腫 C81 (201)      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
   非ホジキンリンパ腫 C82-C85 (200)    30 0 0 0 2 2 2 5 8 11 0 9.4 5.1 36.7 60.0
   その他のリンパ組織 C96 (202)   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.3 0.3 100.0 0.0
   多発性骨髄腫 C88-C90 (203)     18 0 0 0 0 0 0 2 6 10 0 5.6 1.8 11.1 88.9
白血病 C91-C95 (204-208)      15 0 0 1 0 0 1 4 6 3 0 4.7 2.5 13.3 86.7
   リンパ性白血病 C91 (204)   5 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1.6 0.8 0.0 100.0
  骨髄性白血病 C92 (205)    7 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 2.2 1.2 28.6 71.4
  単球性白血病 C93 (206)   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.3 0.2 0.0 100.0
  その他の明示された白血病 C94 (207)    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
  細胞形態不明の白血病 C95 (208)    2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.6 0.3 0.0 100.0

 

 

*1: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含む      *2: 乳房および子宮頸部の上皮内がんを含まない